Coverage
National data coverage — address, cadastral, planning, DA activity, market evidence, hazards and terrain, state by state.
Updated as new jurisdictions come online.
| State / Territory | Address | Cadastral | Planning | DA tracking | Market evidence | Hazards & overlays | Terrain | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | Live | Live | Live | Live | Live | Live | Live | PFI-keyed 4.3M-parcel cadastre; ResCode setbacks; zone + overlay mirrors; statewide DA feed; 768+ suburb price series plus rental-bond evidence; 1M+ contour mirror. |
| New South Wales | Live | Live | Live | Live | Live | Live | Live | Statewide cadastre; LEP planning provisions; statewide ePlanning DA feed; 3,800+ suburb price/rent series plus rental-bond evidence. |
| Queensland | Live | Live | Beta | Beta | Live | Live | Live | Statewide cadastre; planning for 10 councils (SE QLD + Townsville, Cairns, Mackay); per-council DA feeds; 500+ suburb rent series plus rental-bond evidence. |
| Western Australia | Live | Live | Live | Planned | Beta | Live | Live | Statewide cadastre; R-Codes setbacks with per-LGA scheme overrides; zone + overlay mirrors; national building-approvals series. |
| South Australia | Live | Live | Live | Beta | Beta | Beta | Beta | Live authoritative cadastre query; Planning & Design Code provisions; land-division DA feed; 380+ suburb price series. |
| Tasmania | Live | Live | Beta | Planned | Beta | Live | Live | Statewide cadastre; Hobart planning scheme first; overlay, contour and easement mirrors; statewide building footprints. |
| ACT | Live | Live | Live | Live | Beta | Live | Beta | Full territory cadastre + Territory Plan provisions; territory-wide DA feed; national building-approvals series. |
| Northern Territory | Live | Live | Beta | Planned | Beta | Beta | Beta | Live cadastre query; Darwin + Palmerston planning schemes; national building-approvals series. |
Coverage status is updated weekly. Email valuers@insitive.com.au for early access to beta jurisdictions.